Vorstand
Der Vorstand wurde am 26. April 2019 neu gewählt
Vorsitzender: | ![]() |
Reinhard Maly (Tönisvorst) | Reinhard Maly |
Stellvertreter: | ![]() |
Berthold Bauer (Brüggen) | Berthold Bauer |
Stellvertreter: | ![]() |
Hans Lücker (Tönisvorst) | Hans Lücker |
Stellvertreter: | ![]() |
Manfred Horrig (Viersen) | Manfred Horrig |
Schatzmeister: | ![]() |
Karl-Heinz Stoffers (Brüggen) | Karl-Heinz Stoffers |
Geschäftsführerin: | ![]() |
Anni Terporten (Brüggen) | Anni Terporten |
Beisitzerin: | ![]() |
Hannelore Louy (Tönisvorst) | Hannelore Louy |
Beisitzerin: | ![]() |
Jutta Maly (Tönisvorst) | Jutta Maly |
Beisitzer: | ![]() |
Alfred Knorr (Grefrath) | Alfred Knorr |
Beisitzer: | ![]() |
Werner Hanewinkel (Willich) | Werner Hanewinkel |
Beisitzer: | ![]() |
Peter Oelers (Schwalmtal) | Peter Oelers |
kooptiert: | ![]() |
Klaus Nickel (Tönisvorst) | Klaus Nickel |
kooptierter Stadtverband | ![]() |
Karl-Heinz Stoffers (Brüggen) | |
kooptierter Stadtverband |
![]() |
Georg Fasselt (Grefrath) | |
kooptierter Stadtverband | ![]() |
Karola Vogel (Kempen) | |
kooptierter Stadtverband | N. N. (Nettetal) | ||
kooptierter Stadtverband |
N. N. (Niederkrüchten) |
||
kooptierter Stadtverband | ![]() |
Peter Oelers (Schwalmtal) | |
kooptierter Stadtverband | ![]() |
Thomas Kroschwald (Tönisvorst) | |
kooptierter Stadtverband | ![]() |
Manfred Horrig (Viersen) | |
kooptierter Stadtverband | ![]() |
Werner Hanewinkel (Willich) | |
Reiseservice: | ![]() |
Jürgen Beyer (Tönisvorst) | Jürgen Beyer |
Reiseservice: | ![]() |
Hedwig Friedl (Kempen) | Hedwig Friedl |
Presse: | Margret Vieregge | Margret Vieregge | |
Kassenprüferin: | Karin Jochum (Niederkrüchten) | ||
Kassenprüferin: | Karola Vogel (Kempen) |